| Appearance | White powder |
| Volatile content(%) | ≤1.5 |
| Viscosity(20℃,10%,S) | 80-130 |
| Acid value(MgKOH/g) | ≤0.08 |
| Hydroxy content (%) | 18-22 |
| Butyral content | 74-81 |
| Bulk density | 0.2-0.3 |
| Melting value(g/I0min) | 0.8-2.0 |
| Haze(%) | ≤0.4 |
| Yellowing test | Not turning yellow |
Packing:PP/PAPER BAGS WITH PLASTIC FILM LINER(15kg/BAG)
PICTURE:

PVB SOLUTION:



vgdsg