Grade: SDL-28B
| Indicator | Unit | Specification |
| Volatile content | Wt-% | ≤2.00 |
| Non-volatile content | Wt-% | ≥98.00 |
| Free acid | mgKOH/g | ≤0.5 |
| Butyral content | Wt-% | 75-85 |
| Acetate content | Wt-% | ≤3.00 |
| Hydroxy content | Wt-% | 12-17 |
| 10% viscosity | mpa.s | 9-14 |
| Equivalent to Kuraray PVB: | MowitolB16H | |
Packing:PP/PAPER BAGS WITH PLASTIC FILM LINER(15kg/BAG)
PICTURE:

PVB SOLUTION:


